4330v gesmeed Vavle-pomplichaam voor olieapparatuur
- HHF
- HENAN
- 45DAGEN
- 200 stuks per maand
Kwaliteit eerst is ons principe.
HHF is gecertificeerd door API Q1 Quality Management System.
Klanten zijn zeer tevreden over onze hoge kwaliteit. Onze technologen kunnen de tekeningen ontwerpen volgens de eisen van de klant.
4330v gesmeed Vavle-pomplichaam voor olieapparatuur
Pomp hoofd lichaam
Smelten chemische samenstelling van staal
Cijfer | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V | Met | Nb |
25Cr2Ni4MoV | 0.24 ~ 0.30 | 0,15 ~ 0.30 | ≤ 0,50 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | 3.50 ~ 4.00 | 1.40 ~ 2,00 | 0.30 ~ 0,60 | 0,08 ~ 0,15 | ≤ 0.20 | / |
30CrNi2MoV | 0,28 ~ 0,33 | 0,15 ~ 0,33 | 0,50~ 0,80 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | 2.40 ~ 2.70 | 0.90 ~ 1.10 | 0.40 ~ 0,55 | 0,06 ~ 0,12 | ≤ 0.20 | / |
30CrNi3MoV | 0,26 ~ 0,33 | 0,15 ~ 0.35 | 0.30~ 0.90 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | 2.80 ~ 3.30 | 0,80 ~ 1.50 | 0.40 ~ 0,60 | 0,06 ~ 0.25 | ≤ 0.20 | / |
17-17PH ( Roestvrij staal) | ≤ 0,07 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 0,025 | ≤ 0,010 | 3.50-5.00 | 15.00-17.50 | / | / | 3.00-5.00 | 0,15-0,45 |
Mechanische eigenschappen moeten voldoen
Cijfer | Opbrengststerkte Rp0.2(M p a) | treksterkte Rm (M p a) | Verlenging EEN(%) | Krimpsnelheid: MET(%) | Charpy slagenergie AKV2( J) | Referentiehardheid: (HB) | |
20 | -40 | ||||||
25Cr2Ni4MoV | ≥ 1050 | ≥ 1120 | ≥ 12 | ≥ 35 | Enkele waarde ≥ 33 | Gemiddeld ≥26 | 305-380 |
Enkele waarde≥20 | |||||||
30CrNi2MoV | ≥ 880 (longitudinaal) | ≥ 1020 ( longitudinaal ) | ≥ 12 | ≥ 35 | Gemiddelde waarde ≥ 42 | Gemiddelde waarde ≥ 34 | 280-360 |
≥ 860 (horizontaal) | ≥ 960 (horizontaal) | Enkele waarde≥34 | Enkele waarde ≥27 | ||||
30CrNi3MoV | ≥ 900 ( longitudinaal ) | ≥ 1050 ( longitudinaal ) | 14 | ≥ 35 | Gemiddelde waarde ≥ 42 | Gemiddelde waarde ≥ 34 | 290-360 |
≥ 880 (horizontaal) | ≥ 1000 (horizontaal) | Enkele waarde≥34 | Enkele waarde ≥27 | ||||
17-17PH ( Roestvrij staal) | ≥ 900 | ≥ 1000 | 14 | / | Enkele waarde ≥ 18 | / | / |
Normaal gesproken is het maximaal 3 dagen. We moeten uw vereisten en kritische afmetingen begrijpen. ...more